---
title: 'Live logboek'
url: 'https://www.bossink.net/pa1bbo/logboek'
markdown: 'https://www.bossink.net/pa1bbo/logboek.md'
lang: nl
date: '2026-10-31'
description: 'De laatste 25 verbindingen. Zoek op een callsign om de laatste 100 te zien. Callsign Zoeken DatumCallsignBandModeDXCC 2026-10-20 DK5RK 80m …'
---

PA1BBO 
# Live logboek

De laatste 25 verbindingen. Zoek op een callsign om de laatste 100 te zien.

  | Datum | Callsign | Band | Mode | DXCC |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | DK5RK | 80m | CW | Fed. Rep. of Germany |
| 2026-10-20 | PA0CMU | 80m | CW | Netherlands |
| 2026-10-20 | PA7F | 80m | CW | Netherlands |
| 2026-10-20 | DK9HE | 80m | CW | Fed. Rep. of Germany |
| 2026-10-20 | DK0AG | 40m | CW | Fed. Rep. of Germany |
| 2026-10-20 | ON7DQ | 40m | CW | Belgium |
| 2026-10-15 | PA3GPX | 80m | CW | Netherlands |
| 2026-10-15 | PG4I | 80m | CW | Netherlands |
| 2026-10-15 | PA3EEG | 80m | CW | Netherlands |
| 2026-10-15 | OK2BVX | 80m | CW | Czech Republic |
| 2026-10-15 | PA7F | 80m | CW | Netherlands |
| 2026-10-15 | PA0CMU | 80m | CW | Netherlands |
| 2026-10-15 | OK2BVX | 40m | CW | Czech Republic |
| 2026-10-15 | OK2IW | 40m | CW | Czech Republic |
| 2026-10-15 | DF4WX | 40m | CW | Fed. Rep. of Germany |
| 2026-10-15 | SP7OGP | 40m | CW | Poland |
| 2026-10-15 | SF6W | 40m | CW | Sweden |
| 2026-09-09 | SP7OGP | 40m | CW | Poland |
| 2026-09-09 | DL1BUG | 40m | CW | Fed. Rep. of Germany |
| 2026-09-09 | SM5S | 40m | CW | Sweden |
| 2026-09-09 | E77EA | 40m | CW | Bosnia-Herzegovina |
| 2026-09-09 | G4PFZ | 40m | CW | England |
| 2026-09-09 | SM5IMO | 40m | CW | Sweden |
| 2026-09-09 | SM6F | 40m | CW | Sweden |
| 2026-09-09 | IK3VUT | 40m | CW | Italy |

---

## Navigation

- Parent: [PA1BBO](https://www.bossink.net/pa1bbo.md)
- Next: [DXCC-kaart](https://www.bossink.net/pa1bbo/dxcc-map.md)
